| STT | Tên chủ sử dụng đất | Địa chỉ thường trú | Số Tờ bản đồ ĐC | Số thửa theo GCN/BDĐC | Diện tích theo BDĐC | Số hiệu tờ bản đồ mới | Mảnh trích đo theo thứ tự | Số Thửa theo mảnh trích đo dự án | Diện tích ảnh hưởng dự án | Loại đất | Vị trí trụ móng | Địa chỉ thửa đất | |||
| Phần thu hồi trụ móng | Phần ảnh hưởng HLATĐĐ | ||||||||||||||
| Tổng diện tích thu hồi | Loại đất | Tổng diện tích bị ảnh hưởng HLATLĐ | Loại đất | ||||||||||||
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thủy | Tổ 6 KP Hòa Vinh 1, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 22 | 189 | 10147,4 | 210 | 189 | 148,8 | CLN | 1.623,2 | CLN | CLN | T13 | Khu phố Hòa Vinh 1 | |
| 2 | Hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Điệp | Tổ 6 KP Hòa Vinh 1 ,phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 22 | 65 | 8394,1 | 210 | 65 | 148,8 | CLN | 1.404,1 | CLN | CLN+ODT | T14 | Khu phố Hòa Vinh 1 | |
| 3 | Ông Nguyễn Đình Khánh Hùng | khu phố Hòa Vinh 1, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 19 | 182 | 24004,3 | 207 | 182 | 68,9 | CLN | 1402,7 | CLN | CLN+ODT | T15 | Khu phố Hòa Vinh 1 | |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Dũng và bà Bùi Thị Vân Anh | khu phố Hòa Vinh 1, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 19 | 140 | 625,3 | 274 | 95 | 14,8 | CLN | 96,2 | CLN | CLN+ODT | 1p T16 | Khu phố Hòa Vinh 1 | |
| 5 | Hộ bà Nguyễn Thị Mềm | khu phố Hòa Vinh 1, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 19 | 138 | 541,9 | 274 | 97 | 3,9 | CLN | 95,6 | CLN | CLN+ODT | 1p T16 | Khu phố Hòa Vinh 1 | |
| 6 | Bà Dương Diễm Biên và ông Trần Luận | khu phố Hòa Vinh 1, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 19 | 82 | 7246,2 | 207 | 82 | 196,7 | CLN | 1300,5 | CLN | CLN+ODT | 1p T17, 1p T17/1 | Khu phố Hòa Vinh 1 | |
| 7 | Hộ ông Đặng Thành An và bà Nguyễn Thị Tùng | khu phố Mỹ Hưng, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 19 | 49 | 3534,3 | 207 | 49 | 141,2 | CLN | 280,7 | CLN | CLN | 1p T17, 1p T17/1 | Khu phố Mỹ Hưng | |
| 8 | Ông Lê Văn Khôi và vợ bà Nguyễn Thị Hiển | Xã Trừ Văn Thố, Thành Phố Hồ Chí Minh | 15 | 7 | 13.062,9 | 203 | 7 | 4,8 | CLN | 992 | CLN | CLN | 1pT24 | Khu phố Mỹ Hưng | |
| 9 | Hộ Ông Trần Công Huynh và vợ Nguyễn Thị Tính | khu phố Mỹ Hưng, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 15 | 1 | 69.145,8 | 203 | 1 | 241,6 | CLN | 7210,4 | CLN | CLN | 1pT24, T25 | Khu phố Mỹ Hưng | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | khu phố Đồng Tâm, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 5 | 13 | 5250,9 | 193 | 13 | 33,3 | CLN | 50,3 | CLN | CLN | 1p Trụ 30 | Khu phố Đồng Tâm | |
| 11 | Ông Trịnh Duy Mạnh và bà Trịnh Thị Oanh | phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh | 5 | 79 | 16404,5 | 131 | 3 | 79 | 50,4 | CLN | 1576,6 | CLN | CLN | T73 | Khu phố Minh Thành 2 |
| 12 | Hộ ông: Đoàn Hùng Cường và bà Cao Thị Hoa | Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình | 5 | 24 | 38495,8 | 131 | 3 | 24 | 82,8 | CLN | 2494,5 | CLN | CLN | T74 | Khu phố Minh Thành 2 |
| 13 | Bà Nguyễn Thị Xuân | Khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 5 | 15 | 19399,4 | 131 | 2 | 15 | 109,2 | CLN | 2526,9 | CLN | CLN | T75 | Khu phố Minh Thành 2 |
| 14 | Ông Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thị Hường | Khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 5 | 47 | 30029,3 | 131 | 2 | 47 | 109,2 | CLN | 2021,8 | CLN | CLN | T76 | Khu phố Minh Thành 2 |
| 15 | Ông Nguyễn Xuân Thủy và Phạm Thị Mai | Khu phố Minh Thành 2, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 5 | 4 | 10724,7 | 131 | 1 | 4 | 148,8 | CLN | 1544,3 | CLN | CLN | T77 | Khu phố Minh Thành 2 |
| 16 | Hộ bà Phạm Thị Lan và ông Nguyễn Văn Trường | KP Minh Thành 1, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai | 5 | 52 | 38204,1 | 131 | 1 | 52 | 151,3 | CLN | 557,5 | CLN | CLN | T78 | Khu phố Minh Thành 2 |
| Tổng cộng | 295.210,90 | 1.654,50 | 25.177,30 | ||||||||||||
Xem file chi tiết danh sách tại đây
Tác giả: UBND phường Chơn Thành
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập